PROGRAM MAPPING
Name : Sri Junianda Harahap
NIM : 8116174015 – Kelas B 2011
Title : Biologi kelas X Semester 2 SMA
Description Mempelajari tentang keanekaragaman hayati, mencakup keanekaragaman hayati di Indonesia dan Dunia, manfaatnya , upaya kondervasinya dan dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati, juga mempelajari divisio tumbuhan, filum hewan serta manfaatnya / peranannya bagi kehidupan.
Laerning Objective Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mendeskripsikan konsep keanekaragaman hayati, ciri-ciri divisio tumbuhan dan filum hewan beserta peranannya bagi kehidupan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.
Course Method Blended Learning : 10% F2F , Video Conference , 40% Web-based Learning 50%.
Generic Form
No | Kompetensi Dasar (TIK) | Pokok Bahasan | F2F | Video conference | Web-based course |
1. | Mendeskripsikan konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem melalui kegiatan pengamatan | 1.1 Tingkat keanekaragaman hayati | ü | - | - |
1.2 Keanekaragaman Hayati Indonesia | - | ü | - | ||
1.3 Keanekaragaman Hayati Dunia | - | ü | - | ||
1.4 Manfaat Keanekaragaman Hayati masyarakat | ü | - | - | ||
1.5 Dampak Kegiatan manusia terhadap Keanekaragaman Hayati | - | - | ü | ||
2 | Mendeskripsikan ciri-ciri divisio dalam dunia tumbuhan, dan peranannya bagi kelangsungan hidup di bumi. | 2.1 Tumbuhan lumut | - | - | ü |
2.2 Tumbuhan paku | - | - | ü | ||
2.3 Tumbuhan berbiji | - | - | ü | ||
2.4 Reproduksi seksual pada tumbuhan biji | - | ü | - | ||
3. | Mendeskripsikan ciri-ciri filum dalam dunia hewan dan peranannya bagi kehidupan | 3.1 Tahap perkembangan hewan | - | - | ü |
3.2 porifera | - | - | ü | ||
3.3 Cnidaria | - | - | ü | ||
3.4 Ctenophora | - | - | ü | ||
3.5 Platyhelminthes | - | - | ü | ||
3.6 Nematoda | - | - | ü | ||
3.7 Annelida | - | - | ü | ||
3.8 Mollusca | - | - | ü | ||
3.9 Arthrophoda | - | - | ü | ||
3.10 Echinodermata | - | - | ü | ||
3.11 Chordata | - | - | ü | ||
4. | Mendeskripsikan peran komponen ekosistem dalam aliran energi dan daur biogeokimia serta pemanfaatan komponen ekosistem bagi kehidupan. | 4.1 Komponen biotik dan abiotik | ü | - | - |
4.2 Pola-pola hubungan dalam ekosistema | - | ü | - | ||
4.3 Suksesi dan klimaks | - | ü | - | ||
4.4 Aliran enegri | - | ü | - | ||
4.5 Rantai makanan dan jaring-jaring makanan | - | ü | - | ||
4.6 Piramida ekologi dan daur biogeokimia | - | ü | - | ||
5 | Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan m,anusia dengan masalah perusakan/ pencemaran lingkungan dan pelestraian lingkungan | 5.1 Perubahan lingkungan | - | ü | - |
5.2 Keseimbangan lingkungan | - | ü | - | ||
5.3 Pencemaran lingkungan | - | ü | - | ||
54 Pengelolaan limbah | - | ü | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar